#11 Collins, Kaela |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Warner Pacific | 11/15/17 | * | 29 | 4-9 | .444 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.0 |
| vs California Lutheran | 11/18/17 | * | 23 | 2-8 | .250 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.0 |
| at UC Santa Cruz | 11/19/17 | * | 21 | 1-8 | .125 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 4 | 3 | 7 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.7 |
| NORTHWEST CHRISTIAN | 11/22/17 | * | 27 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 3-3 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 5.8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5.8 |
| at The Evergreen State College | 11/28/17 | * | 21 | 2-10 | .200 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.4 |
| LINFIELD | 12/02/17 | * | 32 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 4 | 2 | 6 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5.7 |
| at Lewis & Clark | 12/04/17 | * | 22 | 1-6 | .167 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5.6 |
| at Pomona-Pitzer | 12/16/17 | * | 23 | 7-11 | .636 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 4 | 4 | 8 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6.8 |
| at Claremont-M-S | 12/17/17 | * | 23 | 4-6 | .667 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6.9 |
| at Occidental | 12/19/17 | * | 28 | 3-9 | .333 | 0-0 | .000 | 5-6 | .833 | 3 | 7 | 10 | 5.6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7.3 |
| at Whitman | 01/05/18 | * | 16 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 5.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.2 |
| at Whitworth | 01/06/18 | * | 24 | 3-12 | .250 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 3 | 7 | 5.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7.3 |
| PUGET SOUND | 01/12/18 | * | 27 | 6-11 | .545 | 0-0 | .000 | 9-10 | .900 | 2 | 1 | 3 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8.3 |
| at Willamette | 01/13/18 | * | 27 | 3-7 | .429 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 5.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.3 |
| GFU-W | 01/19/18 | * | 20 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| at Pacific Lutheran | 01/20/18 | * | 25 | 4-7 | .571 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 4.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7.9 |
| LEWIS & CLARK | 01/23/18 | * | 25 | 5-9 | .556 | 1-1 | 1.000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8.2 |
| at Linfield | 01/26/18 | * | 24 | 2-9 | .222 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 3 | 5 | 8 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8.0 |
| WHITWORTH | 02/02/18 | 16 | 4-7 | .571 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8.0 | |
| WHITMAN | 02/03/18 | * | 18 | 3-12 | .250 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7.9 |
| WILLAMETTE | 02/09/18 | * | 25 | 5-10 | .500 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8.0 |
| at Puget Sound | 02/10/18 | * | 26 | 4-8 | .500 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.0 |
| PACIIFC LUTHERAN | 02/16/18 | * | 22 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 4.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8.0 |
| at GFU-W | 02/17/18 | * | 20 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 4.4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7.8 |
| Totals | 23 | 564 | 75-189 | .397 | 3-4 | .750 | 34-39 | .872 | 37 | 69 | 106 | 4.4 | 46 | 0 | 32 | 37 | 10 | 18 | 187 | 7.8 | |
| Games played: 24 | Rebounds/game: 4.4 | |
| Points/game: 7.8 | Assists/game: 1.3 | |
| FG Pct: 39.7 | Turnovers/game: 1.5 | |
| 3FG Pct: 75.0 | Assist/turnover ratio: 0.9 | |
| FT Pct: 87.2 | Steals/game: 0.8 | |
| Blocks/game: 0.4 |