| For CMS: Shelbi Stein; Sarah Bruml; Nicole Kerkhof; Crystal Anderson; Mariah Rigg; Tanner Hoke; libero Mikena Werner. |
| For PAC: Kaopua, Tiare; Farnham, Emily; Dixon, Kalli; Smargiassi, Hannah; Sporer, Grace; Herbert, Hannah; libero Zablan, Lia. |
| 1-0 | Point CMS - (Tanner Hoke) Service ace (Zablan, Lia). |
| 1-1 | Point PAC - (Tanner Hoke) Kill by Kaopua, Tiare (from Farnham, Emily). | so |
| 2-1 | Point CMS - (Zablan, Lia) Kill by Nicole Kerkhof (from Tanner Hoke). | so |
| 3-1 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Attack error by Herbert, Hannah. |
| 4-1 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Kill by Crystal Anderson (from Mikena Werner). |
| 5-1 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Kill by Crystal Anderson (from Tanner Hoke). |
| 6-1 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Kill by Sarah Bruml (from Tanner Hoke). |
| Timeout Pacific. |
| 6-2 | Point PAC - (Nicole Kerkhof) Kill by Kaopua, Tiare (from Farnham, Emily). | so |
| 7-2 | Point CMS - (Farnham, Emily) Kill by Crystal Anderson (from Tanner Hoke). | so |
| 7-3 | Point PAC - (Sarah Bruml) Service error. | so |
| 8-3 | Point CMS - (Aguayo, Taylor) Service error. | so |
| 8-4 | Point PAC - (Clara Madsen) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). | so |
| 9-4 | Point CMS - (Smargiassi, Hannah) Kill by Mariah Rigg (from Clara Madsen). | so |
| 9-5 | Point PAC - (Crystal Anderson) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). | so |
| 10-5 | Point CMS - (Mendicino, Morgan) Kill by Nicole Kerkhof (from Clara Madsen), block error by Farnham, Emily. | so |
| 10-6 | Point PAC - (Mikena Werner) Kill by Sporer, Grace. | so |
| 11-6 | Point CMS - (Herbert, Hannah) Kill by Sarah Bruml (from Clara Madsen), block error by Dixon, Kalli. | so |
| 12-6 | Point CMS - (Tanner Hoke) Kill by Nicole Kerkhof. |
| 13-6 | Point CMS - (Tanner Hoke) Attack error by Herbert, Hannah. |
| 14-6 | Point CMS - (Tanner Hoke) Attack error by Kaopua, Tiare. |
| 15-6 | Point CMS - (Tanner Hoke) Kill by Shelbi Stein. |
| Timeout Pacific. |
| 16-6 | Point CMS - (Tanner Hoke) Attack error by Kaopua, Tiare. |
| 16-7 | Point PAC - (Tanner Hoke) Kill by Rewick, Marie (from Farnham, Emily), block error by Shelbi Stein. | so |
| 17-7 | Point CMS - (Zablan, Lia) Kill by Shelbi Stein (from Natalie Creekmur). | so |
| 17-8 | Point PAC - (Nicole Kerkhof) Kill by Herbert, Hannah (from Farnham, Emily). | so |
| 18-8 | Point CMS - (Farnham, Emily) Attack error by Mendicino, Morgan. | so |
| 18-9 | Point PAC - (Sarah Bruml) Attack error by Shelbi Stein. | so |
| 19-9 | Point CMS - (Rewick, Marie) Kill by Shelbi Stein (from Tanner Hoke), block error by Herbert, Hannah. | so |
| 20-9 | Point CMS - (Clara Madsen) Attack error by Mendicino, Morgan. |
| 20-10 | Point PAC - (Clara Madsen) Kill by Herbert, Hannah. | so |
| 21-10 | Point CMS - (Smargiassi, Hannah) Service error. | so |
| 21-11 | Point PAC - (Crystal Anderson) Kill by Herbert, Hannah (from Farnham, Emily). | so |
| 22-11 | Point CMS - (Mendicino, Morgan) Service error. | so |
| 22-12 | Point PAC - (Mikena Werner) Attack error by Nicole Kerkhof. | so |
| 23-12 | Point CMS - (Herbert, Hannah) Service error. | so |
| 24-12 | Point CMS - (Tanner Hoke) Service ace (Herbert, Hannah). |
| 25-12 | Point CMS - (Tanner Hoke) Kill by Shelbi Stein (from Tanner Hoke). |
| For CMS: Sarah Bruml; Nicole Kerkhof; Tanner Hoke; Shelbi Stein; Crystal Anderson; Mariah Rigg; libero Mikena Werner. |
| For PAC: Kaopua, Tiare; Farnham, Emily; Dixon, Kalli; Smargiassi, Hannah; VanderWeyst, Anna; Henderson, Genna; libero Zablan, Lia. |
| 1-0 | Point CMS - (Henderson, Genna) Service error. | so |
| 1-1 | Point PAC - (Tanner Hoke) Kill by Kaopua, Tiare (from Farnham, Emily). | so |
| 1-2 | Point PAC - (Zablan, Lia) Ball handling error by Tanner Hoke. |
| 2-2 | Point CMS - (Zablan, Lia) Kill by Sarah Bruml (from Tanner Hoke). | so |
| 3-2 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Attack error by Kaopua, Tiare. |
| 4-2 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Kill by Sarah Bruml (from Tanner Hoke), block error by Smargiassi, Hannah. |
| 5-2 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Kill by Crystal Anderson (from Tanner Hoke). |
| 6-2 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Kill by Sarah Bruml. |
| 6-3 | Point PAC - (Nicole Kerkhof) Attack error by Sarah Bruml. | so |
| 7-3 | Point CMS - (Farnham, Emily) Kill by Crystal Anderson (from Mikena Werner). | so |
| 7-4 | Point PAC - (Sarah Bruml) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). | so |
| 7-5 | Point PAC - (Aguayo, Taylor) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). |
| 7-6 | Point PAC - (Aguayo, Taylor) Kill by Herbert, Hannah. |
| 7-7 | Point PAC - (Aguayo, Taylor) Attack error by Crystal Anderson. |
| 8-7 | Point CMS - (Aguayo, Taylor) Service error. | so |
| 9-7 | Point CMS - (Clara Madsen) Bad set by Herbert, Hannah. |
| 10-7 | Point CMS - (Clara Madsen) Ball handling error by Farnham, Emily. |
| 11-7 | Point CMS - (Clara Madsen) Bad set by Farnham, Emily. |
| 11-8 | Point PAC - (Clara Madsen) Ball handling error by Mariah Rigg. | so |
| 11-9 | Point PAC - (Smargiassi, Hannah) Kill by Herbert, Hannah. |
| 12-9 | Point CMS - (Smargiassi, Hannah) Service error. | so |
| 13-9 | Point CMS - (Crystal Anderson) Attack error by Herbert, Hannah. |
| 13-10 | Point PAC - (Crystal Anderson) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). | so |
| 14-10 | Point CMS - (Mendicino, Morgan) Service error. | so |
| 14-11 | Point PAC - (Mikena Werner) Kill by Dixon, Kalli (from Farnham, Emily). | so |
| 14-12 | Point PAC - (Herbert, Hannah) Bad set by Clara Madsen. |
| 15-12 | Point CMS - (Herbert, Hannah) Kill by Sarah Bruml (from Clara Madsen). | so |
| 16-12 | Point CMS - (Tanner Hoke) Attack error by Kaopua, Tiare. |
| 17-12 | Point CMS - (Tanner Hoke) Attack error by Kaopua, Tiare. |
| 18-12 | Point CMS - (Tanner Hoke) Service ace (Herbert, Hannah). |
| Timeout Pacific. |
| 18-13 | Point PAC - (Tanner Hoke) Kill by Kaopua, Tiare (from Farnham, Emily). | so |
| 19-13 | Point CMS - (Zablan, Lia) Kill by Sarah Bruml (from Tanner Hoke). | so |
| 20-13 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Attack error by Herbert, Hannah. |
| 21-13 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Bad set by Farnham, Emily. |
| 22-13 | Point CMS - (Nicole Kerkhof) Attack error by Kaopua, Tiare. |
| Timeout Pacific. |
| 22-14 | Point PAC - (Nicole Kerkhof) Attack error by Shelbi Stein. | so |
| 23-14 | Point CMS - (Farnham, Emily) Kill by Shelbi Stein (from Tanner Hoke). | so |
| 23-15 | Point PAC - (Sarah Bruml) Kill by Kaopua, Tiare (from Farnham, Emily). | so |
| 23-16 | Point PAC - (Aguayo, Taylor) Attack error by Mariah Rigg. |
| 24-16 | Point CMS - (Aguayo, Taylor) Service error. | so |
| 24-17 | Point PAC - (Clara Madsen) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). | so |
| 25-17 | Point CMS - (Steach, Jamie) Kill by Mariah Rigg (from Clara Madsen). | so |
| For PAC: Kaopua, Tiare; Farnham, Emily; Dixon, Kalli; Wahl, Kelly; VanderWeyst, Anna; Rewick, Marie; libero Zablan, Lia. |
| For CMS: Shelbi Stein; Sarah Bruml; Nicole Kerkhof; Crystal Anderson; Mariah Rigg; Tanner Hoke; libero Mikena Werner. |
| 1-0 | Point CMS - (Tanner Hoke) Attack error by Kaopua, Tiare (block by Shelbi Stein; Sarah Bruml). |
| 2-0 | Point CMS - (Tanner Hoke) Kill by Mariah Rigg. |
| 3-0 | Point CMS - (Tanner Hoke) Kill by Nicole Kerkhof (from Tanner Hoke). |
| 3-1 | Point PAC - (Tanner Hoke) Kill by Kaopua, Tiare (from Farnham, Emily). | so |
| 4-1 | Point CMS - (Zablan, Lia) Kill by Sarah Bruml (from Tanner Hoke). | so |
| 4-2 | Point PAC - (Nicole Kerkhof) Service error. | so |
| 4-3 | Point PAC - (Farnham, Emily) Attack error by Sarah Bruml. |
| 5-3 | Point CMS - (Farnham, Emily) Kill by Shelbi Stein (from Tanner Hoke). | so |
| 6-3 | Point CMS - (Sarah Bruml) Attack error by Kaopua, Tiare. |
| 7-3 | Point CMS - (Sarah Bruml) Attack error by Kaopua, Tiare (block by Shelbi Stein; Mariah Rigg). |
| 7-4 | Point PAC - (Sarah Bruml) Kill by Rewick, Marie (from Zablan, Lia). | so |
| 8-4 | Point CMS - (Aguayo, Taylor) Kill by Shelbi Stein (from Tanner Hoke). | so |
| 8-5 | Point PAC - (Clara Madsen) Attack error by Crystal Anderson. | so |
| 9-5 | Point CMS - (Henderson, Genna) Attack error by Mendicino, Morgan (block by Mariah Rigg; Crystal Anderson). | so |
| 9-6 | Point PAC - (Crystal Anderson) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). | so |
| 10-6 | Point CMS - (Mendicino, Morgan) Kill by Nicole Kerkhof (from Clara Madsen). | so |
| 10-7 | Point PAC - (Mikena Werner) Service error. | so |
| 11-7 | Point CMS - (Rewick, Marie) Kill by Margaux Arntson (from Clara Madsen), block error by Kaopua, Tiare. | so |
| 11-8 | Point PAC - (Tanner Hoke) Kill by Kaopua, Tiare (from Farnham, Emily). | so |
| 12-8 | Point CMS - (Zablan, Lia) Kill by Nicole Kerkhof (from Tanner Hoke). | so |
| 12-9 | Point PAC - (Nicole Kerkhof) Kill by Rewick, Marie (from VanderWeyst, Anna). | so |
| 13-9 | Point CMS - (Farnham, Emily) Kill by Crystal Anderson (from Tanner Hoke). | so |
| 14-9 | Point CMS - (Sarah Bruml) Kill by Mariah Rigg (from Tanner Hoke). |
| 15-9 | Point CMS - (Sarah Bruml) Kill by Crystal Anderson. |
| 15-10 | Point PAC - (Sarah Bruml) Bad set by Nicole Kerkhof. | so |
| 16-10 | Point CMS - (Aguayo, Taylor) Kill by Mariah Rigg (from Tanner Hoke). | so |
| 17-10 | Point CMS - (Clara Madsen) Kill by Nicole Kerkhof (from Clara Madsen). |
| Timeout Pacific. |
| 18-10 | Point CMS - (Clara Madsen) Attack error by Mendicino, Morgan. |
| 19-10 | Point CMS - (Clara Madsen) Kill by Crystal Anderson (from Clara Madsen). |
| 20-10 | Point CMS - (Clara Madsen) Kill by Margaux Arntson (from Clara Madsen). |
| Timeout Pacific. |
| 20-11 | Point PAC - (Clara Madsen) Kill by Mendicino, Morgan (from Farnham, Emily). | so |
| 21-11 | Point CMS - (Henderson, Genna) Kill by Crystal Anderson (from Clara Madsen). | so |
| 21-12 | Point PAC - (Crystal Anderson) Kill by Rewick, Marie (from Farnham, Emily). | so |
| 21-13 | Point PAC - (Mendicino, Morgan) Kill by Rewick, Marie (from Farnham, Emily). |
| 22-13 | Point CMS - (Mendicino, Morgan) Service error. | so |
| 23-13 | Point CMS - (Mikena Werner) Attack error by Rewick, Marie. |
| 24-13 | Point CMS - (Mikena Werner) Kill by Nicole Kerkhof (from Clara Madsen). |
| 24-14 | Point PAC - (Mikena Werner) Attack error by Sarah Bruml. | so |
| 25-14 | Point CMS - (Rewick, Marie) Kill by Nicole Kerkhof (from Clara Madsen). | so |