Licensed to Pacific University HY-TEK's Meet Manager 3/13/2011 04:49 PM
Pacific Preview 2011 - 3/12/2011 to 3/13/2011
Hosted by Pacific University
Lincoln Park Stadium, Forest Grove, Ore.
Results
Event 1 Women 100 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
Finals
1 Vinson, Joenisha Portland Sta 12.20 12.47 0.7 1
2 Dorsett, P'Lar Portland Sta 12.61 12.61 0.7 1
3 Rhodes, Anaiah Portland Sta 12.10 12.65 0.7 1
4 Drake, Erica Mt. Hood CC 12.79 12.78 0.4 2
5 Arnold, Alexis George Fox 13.10 12.86 0.4 2
6 Ratcliff, Jazmin Unattached 12.28 12.89 0.7 1
7 Campbell, Shanai Western Oreg 12.67 12.90 0.7 1
8 Toliver-Porter, DeJuanae Unattached 12.40 12.95 0.7 1
9 Crumpler, Mariah Mt. Hood CC 13.09 13.00 0.4 2
10 Nicholson, Mikeya Portland Sta 12.64 13.01 0.7 1
11 Smith, Nicole Pacific (Ore 13.30 13.05 -0.9 3
11 Anthony, Malissa Portland Sta 12.41 13.05 0.7 1
13 Avery, Christi Warner Pacif 12.61 13.06 0.7 1
14 Kegler, Amy Mt. Hood CC 12.96 13.11 0.4 2
15 Aken-Pagdilao, Kelli Pacific (Ore 13.30 13.14 -0.9 3
16 Knudson, Laura Mt. Hood CC 13.01 13.32 0.4 2
17 Cohen, Morgan Linfield 13.09 13.36 0.4 2
18 Meis, Rachel George Fox 13.18 13.42 -0.9 3
19 Pieren, Emily Western Oreg 13.03 13.49 0.4 2
20 Stevenson, Jenny Clackamas CC 13.31 13.51 -0.9 3
20 Van Gorkom, Jodi George Fox 13.33 13.51 -0.9 3
22 LaBeaume, Anna Linfield 13.10 13.52 0.4 2
23 Spiering, Adrienne Warner Pacif 13.21 13.55 -0.9 3
24 Bekkedahl, Brooke Linfield 13.36 13.58 -0.9 3
25 Doble, Sarah Linfield 13.10 13.59 -0.9 3
26 Stam, Beth George Fox 13.62 0.9 4
27 Turner, Alyssa George Fox 13.54 13.66 0.9 4
28 Robinson, Lynn Linfield 12.93 13.74 0.4 2
29 Fleming, Olivia George Fox 13.90 14.07 0.9 4
29 Anthony, Stephanie Mt. Hood CC 13.22 14.07 -0.9 3
31 Messmer, Kelsey Warner Pacif 14.23 0.9 4
Event 2 Men 100 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 Kongela, Dakarai George Fox 10.60 10.91 1.0 1
2 Cain, Josh Unattached 10.80 10.99 1.0 1
3 Santiago, Torrey George Fox 11.24 11.21 1.0 2
4 McFadden, Donavan Western Oreg 10.93 11.24 1.0 1
5 Taylor, Casey George Fox 11.25 11.25 1.0 2
6 Obbink, Kyle Clark Colleg 11.10 11.32 1.0 1
7 Ward, Martin Unat-Mt. Hoo 11.51 11.34 1.0 4
8 Meyers-Turner, Nicholas Linfield 11.65 11.40 1.0 4
9 Cody, Elton Warner Pacif 11.13 11.41 1.0 2
10 Mull, Vince Pacific (Ore 11.40 11.43 0.8 3
11 Mulick, Nick Mt. Hood CC 11.31 11.48 0.8 3
12 Cervantes, Junel Clark Colleg 11.10 11.57 1.0 1
13 Borgerson, Jeff Portland Sta 11.00 11.61 1.0 1
14 Hamilton, Cameron Warner Pacif 11.23 11.65 1.0 2
15 Bird, Jordan Portland Sta 11.50 11.66 0.8 3
16 Trubachik, Nicholas Unattached 11.22 11.75 1.0 2
17 Kelly, Tre Warner Pacif 11.60 11.78 1.0 4
18 Kimmett, Tyler Linfield 11.32 11.86 0.8 3
19 Ebukam, Bruno Clark Colleg 12.05 11.88 -0.2 5
20 Yip, Cameron Pacific (Ore 11.70 11.91 1.0 4
21 Morgan, Chris Clark Colleg 11.40 11.93 0.8 3
21 Yanes, Weldin George Fox 11.50 11.93 0.8 3
23 DeFrang, Donald Linfield 11.96 12.01 1.0 4
24 Pankratz, Zach George Fox 12.40 12.03 -0.2 5
25 Hanke, Robert Mt. Hood CC 11.51 12.05 1.0 4
26 Mitchell, Clinton George Fox 12.25 12.10 -0.2 5
27 Lam, Tony Pacific (Ore 11.50 12.14 0.8 3
28 Madden, Michael Linfield 12.15 -0.2 5
29 Lane, Ryan George Fox 12.19 -0.2 5
30 Koch, Connor George Fox 11.80 12.25 1.0 4
31 Schultze, Gunther Pacific (Ore 11.70 12.54 1.0 4
32 Weatherford, Justin George Fox 12.30 12.70 -0.2 5
32 Norris, Wade Mt. Hood CC 12.79 12.70 -0.2 5
Event 3 Women 200 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 Black, Geronne Portland Sta 24.94 25.50 -3.3 1
2 Vinson, Joenisha Portland Sta 25.00 25.85 -3.3 1
3 Pola, Lexi Western Oreg 26.17 25.91 -3.3 1
4 Drake, Erica Mt. Hood CC 27.37 26.56 -1.3 2
5 Toliver-Porter, DeJuanae Unattached 25.50 26.70 -3.3 1
6 Crumpler, Mariah Mt. Hood CC 27.39 26.89 -1.3 2
7 Smith, Nicole Pacific (Ore 27.50 26.99 0.7 3
7 Anthony, Malissa Portland Sta 25.76 26.99 -3.3 1
9 Aken-Pagdilao, Kelli Pacific (Ore 27.18 0.7 4
10 Avery, Christi Warner Pacif 27.18 27.33 -1.3 2
11 Pieren, Emily Western Oreg 27.04 27.40 -1.3 2
12 McDowell, Crystal Western Oreg 26.13 27.45 -3.3 1
13 Swenson, Whitney Mt. Hood CC 27.34 27.55 -1.3 2
14 Kegler, Amy Mt. Hood CC 27.24 27.58 -1.3 2
14 Knudson, Laura Mt. Hood CC 27.26 27.58 -1.3 2
16 Zodrow, Terra Unat-Mt. Hoo 28.24 27.95 0.7 3
17 Stevenson, Jenny Clackamas CC 27.97 28.04 0.7 3
18 Cohen, Morgan Linfield 27.28 28.10 -1.3 2
19 Robinson, Lynn Linfield 26.39 28.26 -3.3 1
20 Adkins, Rachael George Fox 28.37 0.7 4
21 Leighty, Melissa George Fox 27.50 28.41 0.7 3
22 Head, Jessica Pacific (Ore 28.45 0.7 4
23 Luster, Laniece Clark Colleg 27.00 28.53 -3.3 1
24 Stam, Beth George Fox 27.57 28.63 0.7 3
25 Doble, Sarah Linfield 27.12 28.74 -1.3 2
26 Murphy, Molly Western Oreg 29.38 0.7 4
27 Messmer, Kelsey Warner Pacif 28.70 30.25 0.7 3
Event 4 Men 200 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 Yakovich, Anthony Western Oreg 21.95 22.63 -1.9 1
2 Rosenburg, Herman Portland Sta 22.53 22.67 -1.9 1
2 Diamond, Peter Unattached 22.10 22.67 -1.9 1
4 Cain, Josh Unattached 22.30 22.85 -1.9 1
5 Garcia, Ricky Unattached 22.50 22.97 -1.9 1
6 Cody, Elton Warner Pacif 23.14 23.16 -2.1 2
6 Obbink, Kyle Clark Colleg 22.00 23.16 -1.9 1
8 Thomas, Tyler Western Oreg 23.19 0.1 7
9 Meyers-Turner, Nicholas Linfield 23.20 0.1 7
10 Taylor, Casey George Fox 23.00 23.35 -2.1 2
11 Mulick, Nick Mt. Hood CC 23.29 23.54 -2.1 2
12 Bailey, Craig Pacific (Ore 23.00 23.58 -2.1 2
13 Mowery, Tim Western Oreg 23.48 23.62 -1.2 3
14 Florence, Alex Pacific (Ore 23.40 23.66 -1.2 3
15 Valente, Sean Pacific (Ore 23.70 23.91 -1.2 3
16 Leddige, Luke Portland Sta 22.90 23.96 -2.1 2
17 Cooper, Clayton Linfield 23.35 24.01 -1.2 3
18 McMaster, Brian Clark Colleg 22.50 24.02 -1.9 1
19 Kawamoto, Zach Linfield 24.42 24.09 -1.9 5
20 Cervantes, Junel Clark Colleg 22.90 24.10 -2.1 2
21 Yanes, Weldin George Fox 23.80 24.13 -1.2 3
22 Bird, Jordan Portland Sta 24.01 24.25 0.2 4
23 Neal, Avery Pacific (Ore 23.80 24.27 -1.2 3
24 Hansen, Ryan Western Oreg 23.93 24.29 0.2 4
25 Fasching, Chris Portland Sta 23.81 24.30 0.2 4
26 Yip, Cameron Pacific (Ore 23.90 24.43 0.2 4
27 Roque, Luis Clark Colleg 24.50 24.56 -1.9 5
28 Wood, Matt George Fox 25.08 24.70 -0.3 6
29 Lane, Ryan George Fox 24.83 24.75 -0.3 6
30 Lehman, Jacob Portland Sta 24.14 24.78 0.2 4
31 Mackelvie, Sean Portland Sta 24.20 24.85 -1.9 5
32 Werner, Jordan Western Oreg 23.40 24.89 -1.2 3
33 Kinane, Travis Linfield 24.90 0.1 7
34 Werner, Caleb Pacific (Ore 24.10 24.91 0.2 4
34 Koch, Connor George Fox 24.00 24.91 0.2 4
36 DeFrang, Donald Linfield 24.27 24.96 -1.9 5
37 Wingren, Evan Linfield 24.57 25.48 -1.9 5
38 Weatherford, Justin George Fox 24.40 25.70 -1.9 5
39 Schultze, Gunther Pacific (Ore 24.00 25.98 0.2 4
40 Palmquist, Sam Warner Pacif 25.99 0.1 7
41 Graham, Jacob George Fox 24.50 26.03 -1.9 5
42 Jaihouni, Jasem Pacific (Ore 25.00 26.28 -0.3 6
Event 5 Women 400 Meter Dash
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 King, Karene Portland Sta 58.50 59.99
2 Rhodes, Anaiah Portland Sta 57.50 1:02.01
3 McDowell, Crystal Western Oreg 59.21 1:02.74
4 Adams, Erin Warner Pacif 1:01.01 1:03.13
5 Head, Jessica Pacific (Ore 1:05.74
6 Alaimo, Lizzy George Fox 1:07.00 1:09.04
Event 6 Men 400 Meter Dash
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 hicks, kevin S.E.T.A. 48.50 48.84 1
2 Garcia, Ricky Unattached 49.20 48.96 1
3 Zeller, Chris Mt. Hood CC 49.55 49.07 1
4 Crisofulli, Tony Portland Sta 48.70 49.74 1
5 Vuksich, Kyle Unattached 50.90 50.96 1
6 Miller, Jason Unattached 49.70 51.16 1
7 Neal, Avery Pacific (Ore 51.40 51.74 2
8 Scott, Kaimi Warner Pacif 50.48 51.78 1
9 Johnson, Keelynn Unat-Clackam 50.96 51.98 1
10 Valente, Sean Pacific (Ore 51.97 52.06 2
11 Hansen, Ryan Western Oreg 52.16 4
12 Miramontes, Ben Clark Colleg 51.00 52.29 1
13 Len, Roman Clark Colleg 51.73 52.66 2
14 Cooper, Clayton Linfield 52.86 52.78 2
15 Haldorson, Adam George Fox 52.50 52.86 2
16 Florence, Alex Pacific (Ore 52.80 53.17 2
17 Sheets, Loren Trinity Trac 51.90 53.29 2
18 Hamilton, Bret George Fox 54.00 53.38 3
19 Roque, Luis Clark Colleg 53.68 53.41 3
20 Fasching, Chris Portland Sta 52.94 53.85 2
21 Wood, Matt George Fox 53.00 54.87 2
22 Kinane, Travis Linfield 53.81 54.91 3
23 Kawamoto, Zach Linfield 54.47 55.27 3
24 Werner, Caleb Pacific (Ore 54.10 55.85 3
25 Graham, Jacob George Fox 54.50 56.47 3
26 Wingren, Evan Linfield 54.03 56.92 3
27 Jaihouni, Jasem Pacific (Ore 55.00 57.76 4
28 Yoshida, Ryan Warner Pacif 1:05.50 3
29 Stevens, James Allegiance A 1:04.00 1:07.73 4
Event 7 Women 800 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Everetts, Megan Western Oreg 2:21.22 2:18.32
2 Botsford, Mary Clackamas CC 2:21.34 2:20.15
3 Copenhagen, Laura Clackamas CC 2:19.48 2:20.18
4 Neil, Alexandra Portland Sta 2:21.14 2:22.26
5 Leaf, Jenny Western Oreg 2:19.86 2:23.68
6 Hayward, Annie Western Oreg 2:24.86
7 Lee, Samantha Pacific (Ore 2:24.00 2:24.89
8 Chance, Randi Clackamas CC 2:28.58 2:28.08
9 Diaz, Gabriela Mt. Hood CC 2:24.00 2:29.34
10 Batchelor, April Western Oreg 2:28.76 2:29.38
11 Freheit, Kate George Fox 2:29.00 2:32.76
12 Seeley, Mimi Linfield 2:34.59
13 Skinner, Katie Linfield 2:25.08 2:35.07
14 Barnard, Lauren Pacific (Ore 2:26.00 2:36.01
15 Tina, Jennifer Mt. Hood CC 2:26.00 2:37.74
16 Winkle, Kayla Warner Pacif 2:41.96 2:38.29
17 Smith, Amanda Mt. Hood CC 2:28.00 2:39.38
18 Hermansen, Amy Clackamas CC 2:35.64 2:46.78
19 Haresnape, Alisha George Fox 2:48.01
20 Davis, Holli Mt. Hood CC 2:35.00 2:52.96
Event 8 Men 800 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 hicks, kevin S.E.T.A. 1:55.50 1:53.88
2 Olsen, Chris Clackamas CC 1:54.82 1:56.37
3 Romey, Matt George Fox 1:57.40 1:58.83
4 Fenley, Lukas Western Oreg 1:58.16 1:59.52
5 Rial, Zach Clackamas CC 2:02.35 2:01.20
6 Lightner, Nathan Portland Sta 2:05.00 2:01.79
7 Morrell, Austin George Fox 2:00.78 2:01.90
8 Cobb, Bryan Corvallis Ru 1:59.00 2:01.95
9 White-Duong, Han Warner Pacif 2:04.22 2:03.21
10 Shakalia, Karim Warner Pacif 2:03.54 2:03.71
11 Rodriguez, Josue Portland Sta 1:58.23 2:04.02
12 Gillem, John Pacific (Ore 2:02.00 2:04.04
13 Cushman, John Pacific (Ore 1:59.70 2:04.31
14 Calavan, Mike George Fox 2:05.00 2:04.44
15 VanSlyke, Alex Linfield 2:05.12
16 Magill, Tyler George Fox 2:06.38
17 Lile, Jackson Unattached 1:59.76 2:06.86
18 Meeker, Christopher Warner Pacif 2:09.68 2:07.41
19 Parrish, Cory Linfield 2:02.79 2:07.49
20 Newell, Chris Unat-Mt. Hoo 2:05.00 2:07.50
21 Fleishman, Kevin Warner Pacif 2:13.94 2:09.50
22 Spilsbury, Ryan Clackamas CC 2:02.14 2:11.81
23 Bozarth-Dreher, Mark Portland Sta 1:57.00 2:12.46
24 Robles, Raoul Clackamas CC 2:05.00 2:17.96
25 Stevens, James Allegiance A 2:30.00 2:35.30
Event 9 Women 1500 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Everetts, Janelle Western Oreg 4:43.12 4:48.77
2 Leaf, Jenny Western Oreg 4:56.23 4:56.26
3 Meler, Holly Clark Colleg 5:05.00 4:58.31
4 Zambon, Erica Unattached 4:53.50 5:02.21
5 Seeley, Mimi Linfield 5:02.41
6 Diaz, Gabriela Mt. Hood CC 5:05.00 5:06.43
7 Fuller, Karissa Portland Sta 5:00.00 5:07.73
8 Cecchi, KayAnna Western Oreg 4:58.12 5:12.61
9 Freheit, Kate George Fox 5:13.67 5:20.62
10 Smith, Amanda Mt. Hood CC 5:20.84 5:21.86
11 Skinner, Katie Linfield 5:30.50
12 Tina, Jennifer Mt. Hood CC 5:20.00 5:30.66
13 Haresnape, Alisha George Fox 5:36.58 5:33.48
14 Davis, Holli Mt. Hood CC 5:36.00 5:35.73
15 Franklin, Jilinda Pacific (Ore 5:15.00 5:41.14
Event 10 Men 1500 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Shogren, Michael Western Oreg 4:00.66 4:05.91
2 Goulet, Adam Run Portland 3:58.00 4:06.88
3 Snook, Brandon Western Oreg 4:03.87 4:06.94
4 Carpenter, Zachary Portland Sta 3:55.00 4:08.71
5 Beagley, Brady Western Oreg 4:05.59 4:09.67
6 Salg, Andrew Portland Sta 4:02.36 4:09.73
7 Rodriguez, Josue Portland Sta 4:08.00 4:10.29
8 VanSlyke, Alex Linfield 4:20.96 4:13.51
9 Sherier, Brandon Clackamas CC 4:10.00 4:14.70
10 White-Duong, Han Warner Pacif 4:15.30 4:15.07
11 Brewer, Robert Warner Pacif 4:11.77 4:15.75
12 Fleishman, Kevin Warner Pacif 4:16.00 4:15.88
13 Dreibelbis, Kyle George Fox 4:12.00 4:16.01
14 Cushman, John Pacific (Ore 4:06.50 4:17.26
15 Bozarth-Dreher, Mark Portland Sta 4:03.22 4:17.39
16 Croft, James Western Oreg 4:14.80 4:17.55
17 Obrien, Jared Clark Colleg 4:20.00 4:17.67
18 Gillem, John Pacific (Ore 4:10.00 4:21.21
19 Magill, Tyler George Fox 4:22.69 4:22.32
20 Perry, Nathan Clark Colleg 4:20.00 4:23.01
21 Douglas, Dominique Clackamas CC 4:27.89 4:23.65
22 Newell, Chris Unat-Mt. Hoo 4:28.00 4:24.44
23 Flora, Daniel Pacific (Ore 4:25.00 4:25.59
24 Coulson, Donnie Mt. Hood CC 4:24.00 4:27.79
25 Butcher, Jonathan Mt. Hood CC 4:30.00 4:28.37
26 Cortes, Javier Western Oreg 4:28.78
27 Riley, Walker Clark Colleg 4:20.00 4:30.69
28 Prettyman, Troy Mt. Hood CC 4:25.60 4:31.22
29 Lofgran, Sky Unat-Mt. Hoo 4:28.00 4:37.67
30 Cooper, Evan Pacific (Ore 4:45.00 4:40.65
31 Robles, Raoul Clackamas CC 4:30.00 4:46.77
32 Bilyeu, William Clark Colleg 5:08.59 5:15.28
Event 11 Women 5000 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Peaden, Shanna Linfield 19:28.00 18:27.78
2 Castillo, Brandy Portland Sta 18:44.97 18:37.98
3 Castillo, Brittany Portland Sta 18:50.00 18:46.20
4 Blue, Katie Portland Sta 18:45.62 19:03.95
5 Fuller, Karissa Portland Sta 18:45.00 19:13.41
6 Morgan, Riley Linfield 19:51.22 19:31.39
7 Gula, Angela Clark Colleg 20:12.00 19:52.77
8 Shackelford, Ally Pacific (Ore 20:30.00 19:58.04
9 Mueller, Katarina Clark Colleg 19:15.93 19:58.41
10 Boroughs, Jill Linfield 19:59.27
11 Kulla, Tamara Clark Colleg 19:19.00 20:21.83
12 Peters, Melanie Clackamas CC 19:57.76 20:24.35
13 Everetts, Emily Unat-Clackam 20:31.00 20:34.55
14 Gipe, Alesha Clark Colleg 20:12.65 20:40.96
15 Beaudion, Shelby Clark Colleg 19:45.00 20:47.21
16 Cordes, Amanda Linfield 20:41.95 20:55.39
17 Hicks, Ericka Warner Pacif 20:57.10 21:43.66
Event 12 Men 5000 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Karr, Justin Western Oreg 15:29.03 15:22.00
2 Weinbender, Eric Linfield 15:51.43 15:38.17
3 Gage, Scott Linfield 15:57.47 15:45.83
4 Anderson, Arian Linfield 16:12.55 15:47.34
5 Gladow, Joe Linfield 16:01.91 15:53.96
6 Deardorff, Joseph Pacific (Ore 16:00.00 16:15.97
7 Arana, Dylan George Fox 16:35.00 16:25.49
8 Jenkins, Rory Unattached 16:25.00 16:46.84
9 Falkner, Cameron Clark Colleg 17:20.00 16:51.44
10 Lofgran, Sky Unat-Mt. Hoo 16:45.00 16:53.46
11 Coulson, Donnie Mt. Hood CC 16:50.00 16:53.59
12 Porter, Wesley Pacific (Ore 16:55.54 16:55.74
13 Hughes, Wes Unat-Mt. Hoo 16:40.00 17:10.29
14 Jacob, Simeon Warner Pacif 17:27.89
15 Butcher, Jonathan Mt. Hood CC 16:55.00 17:28.82
16 Miles, Nic Linfield 17:58.93
17 Tisdell, Jacob Warner Pacif 18:03.22
Event 13 Women 100 Meter Hurdles
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 Johnson, Irene George Fox 14.47 14.99 -0.2 1
2 Dorsett, P'Lar Portland Sta 15.42 15.66 -0.2 1
3 Swenson, Whitney Mt. Hood CC 15.68 15.78 -0.2 1
4 Vander Meulen, Janna Western Oreg 15.00 16.15 -0.2 1
5 Ratcliff, Jazmin Unattached 16.50 16.31 -0.2 1
6 Leighty, Melissa George Fox 15.11 16.40 -0.2 1
7 Zodrow, Terra Unat-Mt. Hoo 16.01 16.69 -0.2 1
8 Turner, Alyssa George Fox 17.00 17.32 -2.0 2
9 Bellwood, Kori Pacific (Ore 16.90 17.70 -0.2 1
10 Stilwill, Nikita George Fox 17.76 -2.0 2
11 McCloud, Deborah Warner Pacif 18.99 -2.0 2
-- Stam, Beth George Fox 16.98 DQ -0.2 1
Event 14 Men 110 Meter Hurdles
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 Shead, DeShawn Portland Sta 14.49 14.65 -0.8 1
2 Dillow, Ben George Fox 15.50 15.29 -0.8 1
3 Leddige, Luke Portland Sta 15.00 15.32 -0.8 1
4 Werner, Jordan Western Oreg 15.08 15.65 -0.8 1
5 Rhodes, Kody Western Oreg 16.21 15.77 -1.0 2
6 Dillow, Nate George Fox 15.25 15.82 -0.8 1
7 Campbell, Brett Western Oreg 15.63 15.83 -0.8 1
8 Dillow, David George Fox 16.14 15.96 -1.0 2
9 O'Dell, Ryan Unattached 16.01 16.20 -1.0 2
10 Gilpin, Nathan Pacific (Ore 15.90 16.29 -0.8 1
11 Hunker, Michael Pacific (Ore 15.95 16.33 -0.8 1
12 South, Garrett Warner Pacif 16.24 16.69 -1.0 2
13 McCurdy, Kevin Western Oreg 16.43 16.96 -1.0 2
14 Bennett, Tyson Clark Colleg 17.30 17.49 -1.0 3
15 Oman, Michael Clark Colleg 17.29 17.90 -1.0 3
16 Rosenburg, Herman Portland Sta 16.00 18.53 -1.0 2
17 Matyasz, Taylor Pacific (Ore 18.97 -1.0 3
Event 15 Women 400 Meter Hurdles
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Ratcliff, Jazmin Unattached 1:06.50 1:07.00
2 Bekkedahl, Brooke Linfield 1:04.26 1:08.61
3 Vander Meulen, Janna Western Oreg 1:07.98 1:09.85
4 Fleming, Olivia George Fox 1:10.25
5 Luster, Laniece Clark Colleg 1:05.00 1:10.99
6 Bellwood, Kori Pacific (Ore 1:11.00 1:11.90
7 Smith, Jessica Clark Colleg 1:15.00 1:16.70
Event 16 Men 400 Meter Hurdles
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 Young, Zach Mt. Hood CC 55.23 54.85 1
2 Rhodes, Kody Western Oreg 57.23 56.59 1
3 McMaster, Brian Clark Colleg 55.00 56.94 1
4 Hunker, Michael Pacific (Ore 58.50 57.19 1
5 McCurdy, Kevin Western Oreg 57.87 2
6 Zetterberg, Barrett Linfield 58.65 58.80 1
7 Lam, Tony Pacific (Ore 59.80 59.77 1
8 Gilpin, Nathan Pacific (Ore 57.50 1:00.07 1
9 Kennett, Jeremy Linfield 1:00.37 2
10 South, Garrett Warner Pacif 58.69 1:00.57 1
11 Matyasz, Taylor Pacific (Ore 1:06.00 1:04.24 2
12 Madden, Michael Linfield 1:05.03 2
Event 17 Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Lee, Samantha Pacific (Ore 11:46.97 11:41.12
2 Long, Brittany Portland Sta 11:56.00 12:27.70
Event 18 Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Lawrence, John Portland Sta 9:16.93 9:28.78
2 Endicott, Nathan Portland Sta 9:25.04 9:38.77
3 Dunagan, Cary Portland Sta 10:20.00 10:24.14
4 Gongora, Gilmer Unattached 10:31.55
5 Larson, Jonathan Pacific (Ore 10:16.27 10:32.87
6 Hughes, Wes Unat-Mt. Hoo 10:21.00 10:54.72
Event 19 Women 4x100 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Portland State 'A' 46.20 46.29
1) Dorsett, P'Lar 2) King, Karene
3) Rhodes, Anaiah 4) Black, Geronne
2 Mt. Hood CC 'A' 49.95 49.26
1) Drake, Erica 2) Kegler, Amy
3) Swenson, Whitney 4) Crumpler, Mariah
3 George Fox 'A' 48.90 50.46
1) Davison, Emily 2) Johnson, Irene
3) Van Gorkom, Jodi 4) Meis, Rachel
4 Linfield 'A' 50.65 51.12
1) Doble, Sarah 2) LaBeaume, Anna
3) Robinson, Lynn 4) Cohen, Morgan
5 Pacific (Ore.) 'A' 51.00 51.16
1) Aken-Pagdilao, Kelli 2) Mutchler, Annie
3) Matsumoto, Jenna 4) Smith, Nicole
6 Warner Pacific 'A' 50.23 51.24
1) Adams, Erin 2) Avery, Christi
3) Dameron, Matice 4) Ricco, Danielle
Event 20 Men 4x100 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Warner Pacific 'A' 42.83 43.10
1) Hamilton, Cameron 2) Sacirovic, Alija
3) Scott, Kaimi 4) Wood, Tyeson
2 Pacific (Ore.) 'A' 43.23 43.76
1) Bailey, Craig 2) Florence, Alex
3) Hunker, Michael 4) Mull, Vince
3 Clark College 'A' 45.00 44.38
1) Cervantes, Junel 2) Lane, Tyler
3) Morgan, Chris 4) Obbink, Kyle
4 Pacific (Ore.) 'B' 44.00 45.00
1) Lam, Tony 2) Valente, Sean
3) Yip, Cameron 4) Jacobs, Davis
5 Linfield 'A' 43.50 45.07
1) Kimmett, Tyler 2) Cooper, Clayton
3) Meyers-Turner, Nicholas 4) Swain, Michael
Event 21 Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 George Fox 'B' 4:07.00 4:08.40
1) Turner, Alyssa 2) Stam, Beth
3) Johnson, Irene 4) Arnold, Alexis
2 Clackamas CC 'A' 4:11.70 4:11.65
1) Hermansen, Amy 2) Stevenson, Jenny
3) Botsford, Mary 4) Chance, Randi
3 Warner Pacific 'A' 4:11.26 4:17.05
1) Adams, Erin 2) Avery, Christi
3) Dameron, Matice 4) Ricco, Danielle
4 Linfield 'A' 4:03.62 4:20.19
1) Robinson, Lynn 2) Doble, Sarah
3) Skinner, Katie 4) Bekkedahl, Brooke
5 Mt. Hood CC 'B' 4:12.02 4:23.83
1) Crumpler, Mariah 2) Knudson, Laura
3) Swenson, Whitney 4) Kegler, Amy
6 Mt. Hood CC 'A' 4:11.31 4:32.08
1) Tina, Jennifer 2) Diaz, Gabriela
3) Smith, Amanda 4) Davis, Holli
7 George Fox 'A' 4:45.00 4:37.93
1) Alaimo, Lizzy 2) Freheit, Kate
3) Haresnape, Alisha 4) Thomas, Anna
Event 22 Men 4x400 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 George Fox 'B' 3:25.00 3:22.95
1) Dillow, David 2) Smith, Ezekiel
3) Kongela, Dakarai 4) Dillow, Nate
2 Warner Pacific 'A' 3:26.49 3:29.74
1) Brewer, Robert 2) Cody, Elton
3) Sacirovic, Alija 4) Scott, Kaimi
3 Mt. Hood CC 'A' 3:26.68 3:29.85
1) Zeller, Chris 2) Mulick, Nick
3) Young, Zach 4) Hanke, Robert
4 Linfield 'A' 3:25.00 3:33.27
1) Cooper, Clayton 2) Kinane, Travis
3) Zetterberg, Barrett 4) Parrish, Cory
5 George Fox 'C' 3:33.92
6 George Fox 'A' 3:32.50 3:34.23
1) Romey, Matt 2) Calavan, Mike
3) Cassell, Allen 4) Morrell, Austin
7 Pacific (Ore.) 'A' 3:28.00 3:35.91
1) Florence, Alex 2) Neal, Avery
3) Hunker, Michael 4) Valente, Sean
Event 23 Women High Jump
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 Machida, Chelsea Linfield 1.62m 1.65m 5-05.00
2 Pelchar, Katie Western Oreg 1.66m 1.60m 5-03.00
3 Pavao, Frances George Fox 1.65m J1.60m 5-03.00
4 Buchanan, Leina Clark Colleg 1.47m 1.50m 4-11.00
5 Smith, Jessica Clark Colleg 1.40m 4-07.00
6 Murphy, Molly Western Oreg 1.53m J1.40m 4-07.00
7 Hitzman, Alysha Pacific (Ore 1.32m 1.30m 4-03.25
Event 24 Men High Jump
==========================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
==========================================================================================
1 Ojala, Kai George Fox 2.01m 1.90m 6-02.75
2 Bartlett, Carson Pacific (Ore 2.01m J1.90m 6-02.75
3 Lane, Tyler Clark Colleg 1.98m 1.85m 6-00.75
