Overall Statistics |
Record: 22-15 Home: 15-3 Away: 5-12 Neutral: 2-0 NWC: 19-5
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Williams, Brad | .400 | 4-1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | .800 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
| Tasaka, Nick | .349 | 30-30 | 106 | 21 | 37 | 7 | 0 | 1 | 18 | 47 | .443 | 18 | 5 | 12 | 1 | .462 | 1 | 3 | 5-7 | 70 | 1 | 2 | .973 |
| Bradley, Donnie | .333 | 32-28 | 84 | 21 | 28 | 3 | 0 | 1 | 16 | 34 | .405 | 10 | 2 | 17 | 1 | .400 | 4 | 8 | 12-12 | 45 | 13 | 1 | .983 |
| Schwartz, Kevin | .327 | 37-36 | 150 | 30 | 49 | 7 | 1 | 1 | 24 | 61 | .407 | 13 | 4 | 23 | 2 | .395 | 0 | 4 | 5-8 | 98 | 3 | 0 | 1.000 |
| Fahey, Chad | .321 | 32-32 | 81 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 11 | 31 | .383 | 8 | 2 | 11 | 2 | .396 | 0 | 0 | 1-2 | 14 | 11 | 0 | 1.000 |
| Arakaki, Michael | .305 | 30-25 | 82 | 14 | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | .366 | 11 | 6 | 17 | 0 | .424 | 0 | 4 | 3-3 | 36 | 75 | 7 | .941 |
| Rasmussen, Nate | .284 | 34-31 | 116 | 17 | 33 | 12 | 0 | 1 | 12 | 48 | .414 | 14 | 2 | 21 | 0 | .368 | 1 | 3 | 1-2 | 56 | 69 | 4 | .969 |
| Nagamine, Mike | .282 | 28-27 | 103 | 15 | 29 | 2 | 0 | 4 | 13 | 43 | .417 | 4 | 2 | 18 | 2 | .321 | 0 | 1 | 2-2 | 189 | 10 | 2 | .990 |
| Van Hoon, Jared | .275 | 36-36 | 138 | 18 | 38 | 11 | 2 | 0 | 26 | 53 | .384 | 16 | 1 | 15 | 2 | .350 | 2 | 3 | 5-12 | 40 | 66 | 5 | .955 |
| Arakaki, Anson | .273 | 13-4 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .273 | 3 | 1 | 3 | 1 | .385 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 10 | 2 | .895 |
| Moen, Logan | .250 | 22-16 | 64 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | .313 | 7 | 2 | 19 | 2 | .342 | 0 | 3 | 1-3 | 39 | 26 | 3 | .956 |
| Gallagher, Austin | .250 | 3-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
| Tellez, Greg | .243 | 25-19 | 70 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | .286 | 8 | 4 | 22 | 3 | .349 | 1 | 0 | 2-3 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| Gabriel, Grant | .214 | 11-3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 2 | 2 | 6 | 0 | .368 | 1 | 0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | .900 |
| Cushing, Allan | .172 | 13-10 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .207 | 3 | 1 | 11 | 0 | .273 | 0 | 2 | 0-0 | 48 | 7 | 2 | .965 |
| Siu, Jordan | .167 | 28-22 | 66 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | .182 | 14 | 5 | 16 | 1 | .345 | 2 | 2 | 0-0 | 139 | 22 | 2 | .988 |
| McCusker, Colin | .167 | 8-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Okonek, Alex | .143 | 4-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Clark, Conor | .125 | 11-5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .250 | 3 | 1 | 7 | 2 | .300 | 0 | 0 | 0-0 | 37 | 3 | 1 | .976 |
| Nakasone, Brett | .111 | 16-3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | .750 |
| French, Trux | .091 | 20-5 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 | 6 | 0 | 10 | 0 | .286 | 0 | 2 | 0-1 | 71 | 4 | 0 | 1.000 |
| Bridges, Therone | .059 | 21-4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 | 0 | 1 | 8 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | .857 |
| Grant, Tyler | .000 | 4-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| Rogers, Grant | .000 | 5-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Treadway, Kyle | .000 | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| Delegato, Matt | .000 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| Moore, Quin | .000 | 11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | .857 |
| Kotchik, Tyler | .000 | 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Sawyer, Jason | .000 | 8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | .857 |
| McGuire, Mike | .000 | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 |
| Dittrick, Rob | .000 | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 19 | 1 | .960 |
| Tomita, Rylan | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .274 | 37-37 | 1231 | 203 | 337 | 63 | 4 | 9 | 170 | 435 | .353 | 143 | 43 | 251 | 20 | .366 | 13 | 36 | 38-57 | 949 | 378 | 42 | .969 |
| Opponents | .261 | 37-37 | 1202 | 153 | 314 | 46 | 10 | 10 | 131 | 410 | .341 | 105 | 35 | 227 | 19 | .334 | 17 | 29 | 22-40 | 953 | 382 | 59 | .958 |
| LOB - Team (311), Opp (287). DPs turned - Team (26), Opp (26). CI - Team (1), Cushing 1, Opp (1). IBB - Team (0), Opp (4). Picked off - Cushing 1, Bradley 1, Tellez 1, Nagamine 1, Schwartz 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Rasmussen, Nate | 0.00 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 1 | 4.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McCusker, Colin | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Hoon, Jared | 0.63 | 3-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 4 | 14.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | .109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dittrick, Rob | 2.87 | 8-2 | 11-11 | 5 | 2/0 | 0 | 75.1 | 67 | 28 | 24 | 11 | 54 | 9 | 2 | 3 | 277 | .242 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 |
| Moore, Quin | 3.12 | 0-1 | 11-1 | 0 | 0/1 | 1 | 26.0 | 25 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 95 | .263 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Fahey, Chad | 3.27 | 6-2 | 10-10 | 2 | 2/0 | 0 | 74.1 | 67 | 30 | 27 | 28 | 54 | 9 | 1 | 1 | 276 | .243 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| Tomita, Rylan | 3.60 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delegato, Matt | 3.97 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 44 | .318 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| McGuire, Mike | 4.10 | 3-2 | 9-6 | 0 | 0/1 | 0 | 37.1 | 42 | 20 | 17 | 9 | 26 | 6 | 0 | 2 | 148 | .284 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Treadway, Kyle | 4.30 | 1-2 | 8-1 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 17 | 8 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 | 63 | .270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kotchik, Tyler | 5.79 | 0-3 | 8-3 | 0 | 0/1 | 0 | 18.2 | 20 | 14 | 12 | 13 | 18 | 4 | 0 | 1 | 72 | .278 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sawyer, Jason | 6.59 | 0-3 | 8-5 | 1 | 0/0 | 0 | 28.2 | 38 | 23 | 21 | 11 | 18 | 9 | 3 | 1 | 116 | .328 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Nakasone, Brett | 13.50 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | .421 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 3.73 | 22-15 | 37-37 | 8 | 5/1 | 6 | 316.1 | 314 | 153 | 131 | 105 | 227 | 46 | 10 | 10 | 1202 | .261 | 37 | 35 | 4 | 17 | 29 |
| Opponents | 4.50 | 15-22 | 37-37 | 3 | 1/1 | 6 | 317.2 | 337 | 203 | 159 | 143 | 251 | 63 | 4 | 9 | 1231 | .274 | 26 | 43 | 7 | 13 | 36 |
| PB - Team (10), Siu 6, Cushing 3, Clark 1, Opp (5). Pickoffs - Team (1), Siu 1, Opp (5). SBA/ATT - Siu (7-19), Cushing (10-13), Fahey (5-8), Moore (4-8), Clark (5-7), McGuire (4-5), Dittrick (0-5), Delegato (3-4), Kotchik (3-3), Sawyer (2-3), Rasmussen (1-2), Van Hoon (0-1), McCusker (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Schwartz, Kevin | 101 | 98 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| French, Trux | 75 | 71 | 4 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fahey, Chad | 25 | 14 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 3 | .625 | 0 | 0 |
| Gallagher, Austin | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tellez, Greg | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McGuire, Mike | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| McCusker, Colin | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Williams, Brad | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Treadway, Kyle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rogers, Grant | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tomita, Rylan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Okonek, Alex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Nagamine, Mike | 201 | 189 | 10 | 2 | .990 | 15 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Siu, Jordan | 163 | 139 | 22 | 2 | .988 | 1 | 7 | 12 | .368 | 6 | 0 |
| Bradley, Donnie | 59 | 45 | 13 | 1 | .983 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Clark, Conor | 41 | 37 | 3 | 1 | .976 | 0 | 5 | 2 | .714 | 1 | 0 |
| Tasaka, Nick | 73 | 70 | 1 | 2 | .973 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rasmussen, Nate | 129 | 56 | 69 | 4 | .969 | 13 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Cushing, Allan | 57 | 48 | 7 | 2 | .965 | 0 | 10 | 3 | .769 | 3 | 1 |
| Dittrick, Rob | 25 | 5 | 19 | 1 | .960 | 1 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 |
| Moen, Logan | 68 | 39 | 26 | 3 | .956 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Van Hoon, Jared | 111 | 40 | 66 | 5 | .955 | 10 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Arakaki, Michael | 118 | 36 | 75 | 7 | .941 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gabriel, Grant | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Arakaki, Anson | 19 | 7 | 10 | 2 | .895 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bridges, Therone | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Moore, Quin | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 4 | 4 | .500 | 0 | 0 |
| Sawyer, Jason | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Delegato, Matt | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Nakasone, Brett | 8 | 1 | 5 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Grant, Tyler | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kotchik, Tyler | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totals | 1369 | 949 | 378 | 42 | .969 | 26 | 22 | 18 | .550 | 10 | 1 |
| Opponents | 1394 | 953 | 382 | 59 | .958 | 26 | 38 | 19 | .667 | 5 | 1 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Arakaki, Anson | 0 | 3 | .000 | 6 | 19 | .316 | 4 | 16 | .250 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 6 | 6 | 1.0 |
| Arakaki, Michael | 5 | 17 | .294 | 20 | 65 | .308 | 12 | 30 | .400 | 13 | 52 | .250 | 0 | 4 | .000 | 12 | 27 | .444 | 15 | 27 | 0.6 |
| Bradley, Donnie | 6 | 15 | .400 | 22 | 69 | .319 | 12 | 45 | .267 | 16 | 39 | .410 | 1 | 7 | .143 | 11 | 21 | .524 | 19 | 29 | 0.7 |
| Bridges, Therone | 1 | 4 | .250 | 0 | 13 | .000 | 1 | 9 | .111 | 0 | 8 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 4 | .250 | 2 | 5 | 0.4 |
| Clark, Conor | 0 | 2 | .000 | 2 | 14 | .143 | 2 | 11 | .182 | 0 | 5 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | 0.8 |
| Cushing, Allan | 0 | 1 | .000 | 5 | 28 | .179 | 3 | 18 | .167 | 2 | 11 | .182 | 0 | 2 | .000 | 3 | 6 | .500 | 9 | 6 | 1.5 |
| Fahey, Chad | 3 | 10 | .300 | 23 | 71 | .324 | 13 | 42 | .310 | 13 | 39 | .333 | 0 | 0 | --- | 8 | 16 | .500 | 19 | 21 | 0.9 |
| French, Trux | 0 | 1 | .000 | 2 | 21 | .095 | 1 | 11 | .091 | 1 | 11 | .091 | 0 | 0 | --- | 2 | 6 | .333 | 5 | 7 | 0.7 |
| Gabriel, Grant | 1 | 5 | .200 | 2 | 9 | .222 | 0 | 5 | .000 | 3 | 9 | .333 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | .600 | 3 | 2 | 1.5 |
| Gallagher, Austin | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 7 | .143 | 0 | 1 | .000 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | 0.5 |
| Grant, Tyler | 0 | 1 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 4 | 2 | 2.0 |
| Van Hoon, Jared | 3 | 21 | .143 | 35 | 117 | .299 | 21 | 81 | .259 | 17 | 57 | .298 | 2 | 10 | .200 | 10 | 32 | .313 | 47 | 38 | 1.2 |
| McCusker, Colin | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 0 | 3 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
| Moen, Logan | 1 | 2 | .500 | 15 | 62 | .242 | 9 | 40 | .225 | 7 | 24 | .292 | 0 | 2 | .000 | 5 | 11 | .455 | 8 | 17 | 0.5 |
| Nagamine, Mike | 5 | 19 | .263 | 24 | 84 | .286 | 15 | 50 | .300 | 14 | 53 | .264 | 0 | 1 | .000 | 9 | 29 | .310 | 28 | 27 | 1.0 |
| Nakasone, Brett | 0 | 1 | .000 | 1 | 8 | .125 | 1 | 5 | .200 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 3 | 5 | 0.6 |
| Okonek, Alex | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
| Rasmussen, Nate | 7 | 21 | .333 | 26 | 95 | .274 | 14 | 65 | .215 | 19 | 51 | .373 | 0 | 5 | .000 | 12 | 28 | .429 | 41 | 23 | 1.8 |
| Rogers, Grant | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
| Schwartz, Kevin | 6 | 25 | .240 | 43 | 125 | .344 | 24 | 70 | .343 | 25 | 80 | .313 | 3 | 5 | .600 | 20 | 54 | .370 | 42 | 37 | 1.1 |
| Siu, Jordan | 2 | 13 | .154 | 9 | 53 | .170 | 7 | 32 | .219 | 4 | 34 | .118 | 0 | 3 | .000 | 7 | 22 | .318 | 15 | 26 | 0.6 |
| Tasaka, Nick | 2 | 13 | .154 | 35 | 93 | .376 | 16 | 49 | .327 | 21 | 57 | .368 | 2 | 5 | .400 | 10 | 23 | .435 | 30 | 29 | 1.0 |
| Tellez, Greg | 0 | 7 | .000 | 17 | 63 | .270 | 11 | 44 | .250 | 6 | 26 | .231 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 16 | .500 | 15 | 16 | 0.9 |
| Williams, Brad | 0 | 1 | .000 | 4 | 9 | .444 | 0 | 4 | .000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 0.3 |
| Totals | 43 | 184 | .234 | 294 | 1047 | .281 | 167 | 644 | .259 | 170 | 587 | .290 | 10 | 52 | .192 | 129 | 319 | .404 | 318 | 335 | 0.9 |
| Opponents | 128 | 476 | .269 | 186 | 726 | .256 | 150 | 569 | .264 | 164 | 633 | .259 | 4 | 32 | .125 | 122 | 317 | .385 | 325 | 350 | 0.9 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Arakaki, Anson | 0 | 3 | .000 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | --- | 2 | 7 | .286 | 1 | 6 | 16 | .375 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Arakaki, Michael | 0 | 0 | --- | 8 | 22 | .364 | 2 | 5 | .400 | 10 | 25 | .400 | 8 | 27 | 41 | .659 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| Bradley, Donnie | 0 | 0 | --- | 6 | 30 | .200 | 9 | 12 | .750 | 5 | 25 | .200 | 5 | 35 | 60 | .583 | 17 | 28 | 3 | 3 | 3 |
| Bridges, Therone | 0 | 2 | .000 | 1 | 7 | .143 | 1 | 2 | .500 | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | 9 | .222 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Clark, Conor | 1 | 3 | .333 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 2 | 7 | .286 | 3 | 3 | 12 | .250 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Cushing, Allan | 0 | 0 | --- | 2 | 11 | .182 | 1 | 2 | .500 | 2 | 14 | .143 | 1 | 7 | 21 | .333 | 3 | 15 | 0 | 1 | 3 |
| Fahey, Chad | 0 | 0 | --- | 9 | 28 | .321 | 4 | 8 | .500 | 9 | 29 | .310 | 2 | 23 | 45 | .511 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 |
| French, Trux | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 1 | 8 | .125 | 1 | 7 | 15 | .467 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Gabriel, Grant | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 4 | 8 | .500 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Gallagher, Austin | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Grant, Tyler | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Van Hoon, Jared | 0 | 0 | --- | 15 | 48 | .313 | 9 | 16 | .563 | 11 | 38 | .289 | 11 | 42 | 94 | .447 | 14 | 30 | 3 | 11 | 5 |
| McCusker, Colin | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Moen, Logan | 1 | 2 | .500 | 5 | 26 | .192 | 4 | 10 | .400 | 5 | 20 | .250 | 2 | 25 | 47 | .532 | 8 | 16 | 4 | 3 | 8 |
| Nagamine, Mike | 0 | 0 | --- | 10 | 35 | .286 | 3 | 4 | .750 | 10 | 37 | .270 | 4 | 26 | 55 | .473 | 6 | 30 | 2 | 1 | 2 |
| Nakasone, Brett | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 0 | 4 | 8 | .500 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Okonek, Alex | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rasmussen, Nate | 0 | 0 | --- | 8 | 44 | .182 | 5 | 9 | .556 | 10 | 44 | .227 | 3 | 27 | 74 | .365 | 8 | 41 | 2 | 1 | 7 |
| Rogers, Grant | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Schwartz, Kevin | 0 | 1 | .000 | 17 | 46 | .370 | 4 | 8 | .500 | 14 | 40 | .350 | 11 | 44 | 80 | .550 | 14 | 23 | 3 | 3 | 4 |
| Siu, Jordan | 0 | 0 | --- | 5 | 21 | .238 | 5 | 11 | .455 | 1 | 19 | .053 | 3 | 24 | 45 | .533 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 |
| Tasaka, Nick | 0 | 0 | --- | 10 | 30 | .333 | 7 | 10 | .700 | 9 | 29 | .310 | 5 | 38 | 64 | .594 | 8 | 21 | 2 | 4 | 4 |
| Tellez, Greg | 0 | 1 | .000 | 6 | 22 | .273 | 4 | 6 | .667 | 5 | 25 | .200 | 6 | 26 | 53 | .491 | 8 | 16 | 2 | 4 | 7 |
| Williams, Brad | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 15 | .133 | 105 | 405 | .259 | 61 | 110 | .555 | 99 | 400 | .248 | 67 | 375 | 769 | .488 | 115 | 311 | 33 | 47 | 78 |
| Opponents | 4 | 22 | .182 | 94 | 358 | .263 | 44 | 83 | .530 | 99 | 403 | .246 | 47 | 310 | 658 | .471 | 123 | 287 | 30 | 39 | 69 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Delegato, Matt | 4 | 12 | .333 | 10 | 32 | .313 | 7 | 27 | .259 | 7 | 17 | .412 | 6 | 10 | .600 | 1 | 12 | .083 | 14 | 9 | 1.6 |
| Dittrick, Rob | 27 | 85 | .318 | 40 | 192 | .208 | 25 | 110 | .227 | 42 | 167 | .251 | 27 | 76 | .355 | 22 | 91 | .242 | 78 | 79 | 1.0 |
| Fahey, Chad | 22 | 64 | .344 | 45 | 212 | .212 | 34 | 126 | .270 | 33 | 150 | .220 | 33 | 78 | .423 | 18 | 87 | .207 | 83 | 74 | 1.1 |
| Van Hoon, Jared | 4 | 17 | .235 | 1 | 29 | .034 | 2 | 23 | .087 | 3 | 23 | .130 | 2 | 10 | .200 | 1 | 18 | .056 | 17 | 13 | 1.3 |
| Kotchik, Tyler | 4 | 18 | .222 | 16 | 54 | .296 | 9 | 46 | .196 | 11 | 26 | .423 | 12 | 19 | .632 | 7 | 25 | .280 | 18 | 19 | 0.9 |
| McCusker, Colin | 1 | 2 | .500 | 2 | 10 | .200 | 2 | 8 | .250 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | .400 | 0 | 4 | 0.0 |
| McGuire, Mike | 15 | 48 | .313 | 27 | 100 | .270 | 19 | 64 | .297 | 23 | 84 | .274 | 11 | 39 | .282 | 11 | 47 | .234 | 36 | 46 | 0.8 |
| Moore, Quin | 7 | 21 | .333 | 18 | 74 | .243 | 12 | 50 | .240 | 13 | 45 | .289 | 6 | 24 | .250 | 11 | 34 | .324 | 27 | 36 | 0.8 |
